ACHTUNG: Aufgrund des Weltcup Biathlon bleibt die Skihalle vom 01. - 07.01.2024 geschlossen.
Laufzeiten bzw. Trainingszeiten für Tourismus und Breitensport | Besucherbalkon | ||
---|---|---|---|
Montag | 17 - 20 Uhr | ab 14 Uhr | |
Dienstag | 11 - 20 Uhr | ab 10 Uhr | |
Mittwoch | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
Donnerstag | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
Freitag | 11 - 20 Uhr | ab 10 Uhr | |
Samstag | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
Sonntag | 11 - 16 Uhr | ab 10 Uhr |
Bitte beachten Sie: Letzter Einlass 1 Std. vor Schließung.
Außerhalb dieser Zeiten ist die Halle für den Spitzen- und Nachwuchsleistungssport reserviert.
Laufzeiten bzw. Trainingszeiten für Tourismus und Breitensport | Besucherbalkon | ||
---|---|---|---|
23.12.2023 | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
24.12.2023 | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
25.12.2023 | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
26.12.2023 | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
27.12.2023 | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
28.12.2023 | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
29.12.2023 | 11 - 20 Uhr | ab 10 Uhr | |
30.12.2023 | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
31.12.2023 | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
Laufzeiten bzw. Trainingszeiten für Tourismus und Breitensport | Besucherbalkon | ||
---|---|---|---|
Montag | geschlossen | geschlossen | |
Dienstag | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
Mittwoch | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
Donnerstag | 11 - 14 Uhr | ab 10 Uhr | |
Freitag | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
Samstag | 11 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
Sonntag | 11 - 16 Uhr | ab 10 Uhr |
Laufzeiten bzw. Trainingszeiten für Tourismus und Breitensport | Besucherbalkon | ||
---|---|---|---|
Montag | 17 - 20 Uhr | ab 14 Uhr | |
Dienstag | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | ab 10 Uhr | |
Mittwoch | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | ab 10 Uhr | |
Donnerstag | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | ab 10 Uhr | |
Freitag | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | ab 10 Uhr | |
Samstag | 12 - 18 Uhr | ab 10 Uhr | |
Sonntag | 12 - 16 Uhr | ab 10 Uhr |
ACHTUNG: Aufgrund des Weltcup Biathlon bleibt die Skihalle vom 01. - 07.01.2024 geschlossen.
für Ihr Langlauferlebnis in der LOTTO Thüringen Skisport-HALLE Oberhof
Stundenpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Stunde | 15,00 € | ||||
2 Stunden | 22,00 € | ||||
3 Stunden | 28,00 € | ||||
5 Stunden | 44,00 € | ||||
10 Stunden | 80,00 € | ||||
Ermäßigung | |||||
Kinder bis 5 Jahren | freier Eintritt | ||||
Kinder bis 12 Jahren | halber Preis | ||||
Schüler, Studenten & Schwerbehinderte | 25 % Ermäßigung | ||||
Weitere Preise | |||||
Familienkarte (Eltern mit eigenen Kindern bis 16 Jahre) für eine Stunde | 35,00 € | ||||
Familientageskarte (Eltern mit eigenen Kindern bis 16 Jahre) | 50,00 € | ||||
Kombitarif Erwachsene (1 Stunde Eintritt inkl. Skiverleih) | 23,00 € | ||||
Kombitarif Kinder bis 12 Jahre (1 Stunde Eintritt inkl. Skiverleih) | 12,00 € | ||||
Skihallenführung (Gruppenangebot) | auf Anfrage |
Weitere Gruppenangebote finden Sie hier.
Hinweis: Eine doppelte Rabattierung ist ausgeschlossen. Das Pfand für die elektronische Eintrittskarte beträgt 5,00 €. Das Restguthaben verbleibt auf der Karte. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für drei Jahre (außer der Erwerb eines 1-Stunden-Tickets, dass an den Tag der Nutzung gebunden ist). Die Besichtigung der LOTTO Thüringen Skisport-HALLE Oberhof auf dem Besucherbalkon kostet 1,00 €.
Indoor-/Outdoor-Nutzung | |
Langlaufausrüstung klassich komplett | 15,- € |
Langlaufausrüstung Skating komplett | 30,- € |
Bekleidung (Jacke, Hose) | 15,- € |
Kinder bis Schuhgröße 38 zahlen die Hälfte. |
Die Zweigstelle von Sport Luck Oberhof in der LOTTO Thüringen Skisport HALLE ist speziell auf die Bedürfnisse von Ski-Langläufern und Ski-Langläuferinnen abgestimmt und eingerichtet. Hier bekommen Sie alles was Sie zu Ihrem Langlaufvergnügen benötigen.
Mehr zum Angebot finden Sie auf der Website von Sport Luck.