Laufzeiten bzw. Trainingszeiten für Tourismus und Breitensport | Öffnungszeiten Besucherbalkon | ||
---|---|---|---|
25.04. - 25.05.2022 Aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen | |||
Montag | geschlossen | geschlossen | |
Dienstag | 11 - 18 Uhr | 10 - 18 Uhr | |
Mittwoch | 11 - 14 Uhr | 10 - 17 Uhr | |
Donnerstag | 11 - 14 Uhr | 10 - 17 Uhr | |
Freitag | 11 - 18 Uhr | 10 - 18 Uhr | |
Samstag | 11 - 18 Uhr | 10 - 18 Uhr | |
Sonntag | 11 - 16 Uhr | 10 - 16 Uhr |
Laufzeiten bzw. Trainingszeiten für Tourismus und Breitensport | Öffnungszeiten Besucherbalkon | ||
---|---|---|---|
Montag | 17 - 20 Uhr | 14 - 20 Uhr | |
Dienstag | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | 10 - 20 Uhr | |
Mittwoch | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | 10 - 20 Uhr | |
Donnerstag | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | 10 - 20 Uhr | |
Freitag | 12 - 14 Uhr | 17 - 20 Uhr | 10 - 20 Uhr | |
Samstag | 12 - 18 Uhr | 10 - 18 Uhr | |
Sonntag | 12 - 16 Uhr | 10 - 16 Uhr |
Laufzeiten bzw. Trainingszeiten für Tourismus und Breitensport | Öffnungszeiten Besucherbalkon | ||
---|---|---|---|
Montag | 17 - 20 Uhr | 14 - 20 Uhr | |
Dienstag | 11 - 20 Uhr | 10 - 20 Uhr | |
Mittwoch | 11 - 14 Uhr | 10 - 17 Uhr | |
Donnerstag | 11 - 14 Uhr | 10 - 17 Uhr | |
Freitag | 11 - 20 Uhr | 10 - 20 Uhr | |
Samstag | 11 - 18 Uhr | 10 - 18 Uhr | |
Sonntag | 11 - 16 Uhr | 10 - 16 Uhr |
Außerhalb dieser Zeiten ist die Halle für den Spitzen- und Nachwuchsleistungssport reserviert.